جدول دوز اشعه ماوراء بنفش/جدول دوز تابش اشعه ماوراء بنفش
این جدول دوز کامل برای نور UVC برای از بین بردن انواع باکتری ها است.در زیر انرژی های فرودی اشعه ماوراء بنفش میکروب کش در طول موج 253.7 نانومتر برای مهار تشکیل کلونی در میکروارگانیسم ها (90٪) و برای کاهش 2-log (99٪) ضروری است: | ||
دوز انرژی اشعه ماوراء بنفش (دوز UV) بر حسب μWs/cm2 مورد نیاز برای فاکتور کشتن | ||
باکتری ها | 90% | 99% |
(1 کاهش گزارش) | (کاهش 2 لاگ) | |
باسیلوس آنتراسیس - سیاه زخم | 4,520 | 8700 |
هاگ های باسیلوس آنتراسیس - هاگ سیاه زخم | 24,320 | 46200 |
Bacillus magaterium sp.(اسپور) | 2730 | 5200 |
Bacillus magaterium sp.(سبزیجات) | 1300 | 2500 |
باسیلوس پاراتیفوسوس | 3200 | 6100 |
هاگ های باسیلوس سوبتیلیس | 11600 | 22000 |
باسیلوس سوبتیلیس | 5800 | 11000 |
کلستریدیوم تتانی | 13000 | 22000 |
کورینه باکتریوم دیفتری | 3,370 | 6510 |
ابرتلیا تیفوزا | 2,140 | 4100 |
اشرشیاکلی | 3000 | 6600 |
لپتوسپیراکانیکولا - زردی عفونی | 3,150 | 6000 |
میکروکوکوس کاندیدوس | 6050 | 12300 |
Microccocus sphaeroides | 1000 | 15400 |
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس | 6200 | 10000 |
نایسریا کاتارالیس | 4400 | 8500 |
فیتوموناس تومفاسینس | 4400 | 8000 |
پروتئوس ولگاریس | 3000 | 6600 |
سودوموناس آئروژینوزا | 5500 | 10500 |
سودوموناس فلورسنس | 3500 | 6600 |
سالمونلا انتریتیدیس | 4000 | 7600 |
سالمونلا پاراتیفی - تب روده | 3200 | 6100 |
سالمونلا تیفوزا - تب حصبه | 2,150 | 4100 |
سالمونلا تیفی موریوم | 8000 | 15200 |
سارسینا لوتئا | 19700 | 26400 |
Serratia marcescens | 2,420 | 6160 |
Shigella dyseteriae - اسهال خونی | 2200 | 4200 |
شیگلا فلکسنر - اسهال خونی | 1700 | 3,400 |
شیگلا پارادیسنتریا | 1680 | 3,400 |
Spirillum rubrum | 4400 | 6160 |
استافیلوکوک آلبوس | 1,840 | 5720 |
استافیلوکوکوس اورئوس | 2600 | 6600 |
استافیلوکوک همولیتیکوس | 2,160 | 5500 |
استافیلوکوکوس لاکتیس | 6150 | 8800 |
استرپتوکوک ویریدانس | 2000 | 3800 |
ویبریو کاما - وبا | 3,375 | 6500 |
قالب ها | 90% | 99% |
آسپرژیلیوس فلاووس | 60000 | 99000 |
آسپرژیلوس گلوکوس | 44000 | 88000 |
آسپرژیلیوس نیجر | 132000 | 330000 |
موکور راسموزوس A | 17000 | 35200 |
Mucor racemosus B | 17000 | 35200 |
اوسپورا لاکتیس | 5000 | 11000 |
پنی سیلیوم اکسپانسوم | 13000 | 22000 |
پنی سیلیوم روکوفورتی | 13000 | 26400 |
پنی سیلیوم دیجیتالاتوم | 44000 | 88000 |
ریسوپوس نیگریکانس | 111000 | 220000 |
تک یاخته | 90% | 99% |
کلرلا ولگاریس | 13000 | 22000 |
تخم نماتد | 45000 | 92000 |
پارامسیوم | 11000 | 20000 |
ویروس | 90% | 99% |
Bacteriopfage - E. Coli | 2600 | 6600 |
هپاتیت عفونی | 5800 | 8000 |
آنفولانزا | 3,400 | 6600 |
فلج اطفال - فلج اطفال | 3,150 | 6600 |
موزاییک تنباکو | 240000 | 440000 |
مخمر | 90% | 99% |
مخمر ابجو | 3300 | 6600 |
کیک مخمر معمولی | 6000 | 13200 |
ساکارومایسس کارویزیه | 6000 | 13200 |
ساکارومایسس ellipsoideus | 6000 | 13200 |
هاگ ساکارومایسس | 8000 | 17600 |
تماس با شخص: Mr. Benny
تلفن: 15989256637
فکس: 86-574-86766521